Ich habe keinerlei Meinung, wo der Markt in 12 Monaten steht. Ich konzentriere mich auf das hier und jetzt.
Das Portfolio bei FollowMyMoney ist im Moment wie folgt aufgestellt:
Zum Vergleich, letzte Kalenderwoche
Blogbeitrag zur Strategie bei FollowMyMoney
Folgende, für mich wichtige Termine gibt es in der nächsten Woche.
Datum | Aktie | Grund |
| | |
13.11.2023 | Hamilton Thorne | Next Earnings Date |
13.11.2023 | Equinor | EX-Dividend |
13.11.2023 | Gravity | Next Earnings Date |
13.11.2023 | Gungho Online | Next Earnings Date |
14.11.2023 | Brockhaus Technologies | Next Earnings Date |
14.11.2023 | WELL Health | Next Earnings Date |
14.11.2023 | Core CPI (MoM) (Oct) | 0.3% |
14.11.2023 | BW LPG | Next Earnings Date |
14.11.2023 | Okeanis | EX-Dividend |
15.11.2023 | PPI (MoM) (Oct) | 0.1% |
15.11.2023 | Supercom | Next Earnings Date |
15.11.2023 | Ebara | Next Earnings Date |
15.11.2023 | Zaptec | Next Earnings Date |
15.11.2023 | Awilco LNG | Q3 2023 report |
16.11.2023 | M1 Kliniken | Next Earnings Date |
16.11.2023 | Solstad | Next Earnings Date |
17.11.2023 | Alphamin Resources | Next Earnings Date |
17.11.2023 | Hafnia Limited | Next Earnings Date |
Datum: Termin aus dem Vorjahr/nicht bestätigt!
Suchen Sie Unterstützung beim Geld anlegen?
„Spekulative Investments sind wie ein Tennismatch: Entscheidend ist die volle Konzentration auf das nächste As, anstatt sich über den letzten Doppelfehler zu ärgern.“ A. Gerstenberger
Disclaimer / Haftungsausschluss
Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.
Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.
Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern