Ich habe keinerlei Meinung, wo der Markt in 12 Monaten steht. Ich konzentriere mich auf das hier und jetzt.
Das Portfolio bei FollowMyMoney ist im Moment wie folgt aufgestellt:
Zum Vergleich, letzte Kalenderwoche
Blogbeitrag zur Strategie bei FollowMyMoney
Folgende, für mich wichtige Termine gibt es in der nächsten Woche.
Datum | Aktie | Grund |
27.02.2024 | MPC Container | Next Earnings Date |
27.02.2024 | Hafnia Limited | Next Earnings Date |
28.02.2024 | Aris Water Solutions | Next Earnings Date |
28.02.2024 | Mo-Bruk | Next Earnings Date |
28.02.2024 | Cool Company Ltd | Next Earnings Date |
28.02.2024 | Awilco LNG | Q3 2023 report |
29.02.2024 | Avino Silver & Gold Mines | Next Earnings Date |
29.02.2024 | Prosegur | Next Earnings Date |
29.02.2024 | Parex Resources | Next Earnings Date |
29.02.2024 | Core PCE Price Index (YoY) (Jan) | |
29.02.2024 | Immersion | Next Earnings Date |
29.02.2024 | Okeanis | Next Earnings Date |
29.02.2024 | UET | HV |
29.02.2024 | BOA CONCEPT | Umsatz 2023 |
29.02.2024 | Major Drilling Group | Next Earnings Date |
29.02.2024 | ARISTON HOLDING | Next Earnings Date |
29.02.2024 | HELLENiQ ENERGY | Next Earnings Date |
01.03.2024 | ISM Manufacturing PMI (Feb) | 49.0 |
01.03.2024 | CPI (YoY) (Feb) | 2.5% |
01.03.2024 | Pulse | EX-Dividend |
Datum: Termin aus dem Vorjahr/nicht bestätigt!
Suchen Sie Unterstützung beim Geld anlegen?
Ich mach mein Ding
„Spekulative Investments sind wie ein Tennismatch: Entscheidend ist die volle Konzentration auf das nächste As, anstatt sich über den letzten Doppelfehler zu ärgern.“ A. Gerstenberger
Disclaimer / Haftungsausschluss
Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.
Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.
Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern