Ich habe keinerlei Meinung, wo der Markt in 12 Monaten steht. Ich konzentriere mich auf das hier und jetzt.
Das Portfolio bei FollowMyMoney ist im Moment wie folgt aufgestellt:
Zum Vergleich, letzte Kalenderwoche
Blogbeitrag zur Strategie bei FollowMyMoney
Folgende, für mich wichtige Termine gibt es in der nächsten Woche.
Datum | Aktie | Grund |
05.03.2024 | Hafnia Limited | Next Earnings Date |
05.03.2024 | Ekinops | Next Earnings Date |
06.03.2024 | Teleperformance | Next Earnings Date |
06.03.2024 | Fortuna Silver Mines | Next Earnings Date |
06.03.2024 | Argonaut Gold | Next Earnings Date |
07.03.2024 | Zinsentscheidung der EZB (Mrz) | 4,50% |
07.03.2024 | Erstanträge Arbeitslosenhilfe | |
07.03.2024 | Immersion | Next Earnings Date |
07.03.2024 | KPS | Next Earnings Date |
07.03.2024 | Dynacor | EX-Dividend |
07.03.2024 | B2GOLD | EX-Dividend |
07.03.2024 | McCoy | Next Earnings Date |
07.03.2024 | Alto Ingredients | Next Earnings Date |
07.03.2024 | Ekinops | Next Earnings Date |
08.03.2024 | Magellan Aerospace | Next Earnings Date |
08.03.2024 | Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Feb) | 188K |
08.03.2024 | Cool Company Ltd | EX-Dividend |
08.03.2024 | Okeanis | EX-Dividend |
Datum: Termin aus dem Vorjahr/nicht bestätigt!
Suchen Sie Unterstützung beim Geld anlegen?
Ich mach mein Ding
„Spekulative Investments sind wie ein Tennismatch: Entscheidend ist die volle Konzentration auf das nächste As, anstatt sich über den letzten Doppelfehler zu ärgern.“ A. Gerstenberger
Disclaimer / Haftungsausschluss
Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.
Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.
Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern