Ich habe keinerlei Meinung, wo der Markt in 12 Monaten steht. Ich konzentriere mich auf das hier und jetzt.
Das Portfolio bei FollowMyMoney ist im Moment wie folgt aufgestellt:
Blogbeitrag zur Strategie bei FollowMyMoney
Folgend die aktuellen besten Aktienideen im Portfolio bei FollowMyMoney:
BQE WATER +126%
KRAKEN ROBOTICS +121%
M1 KLINIKEN +53%
Die Trefferquote (positiv abgeschlossene Trades / alle abgeschlossenen Trades) liegt bei 61,5%.
Folgende, für mich wichtige Termine gibt es in der nächsten Woche.
Datum | Aktie | Grund |
13.05.2024 | Consolidated Water | Next Earnings Date |
13.05.2024 | Binect | Equity Forum, Frühjahrskonferenz |
13.05.2024 | Ebara | Next Earnings Date |
14.05.2024 | PPI (MoM) (Apr) | 0,20% |
14.05.2024 | Supercom | Next Earnings Date |
14.05.2024 | Hamilton Thorne | Next Earnings Date |
15.05.2024 | Core CPI (MoM) (Apr) | 0.3% |
15.05.2024 | Quipt Home Medical | Next Earnings Date |
15.05.2024 | KGHM Polska | Next Earnings Date |
15.05.2024 | Equinor | EX-Dividend |
15.05.2024 | Spectra7 Microsystems | Next Earnings Date |
15.05.2024 | H2O | Next Earnings Date |
15.05.2024 | Pulse | EX-Dividend |
15.05.2024 | GEE Group | Next Earnings Date |
15.05.2024 | Hafnia Limited | Next Earnings Date |
16.05.2024 | Initial Jobless Claims | |
16.05.2024 | Alphamin Resources | EX-Dividend |
16.05.2024 | Multitude SE: Q1 2024 results | |
16.05.2024 | DNO | EX-Dividend |
17.05.2024 | CPI (YoY) (Apr) | 2.4% |
17.05.2024 | Warsaw Stock Exchange | Next Earnings Date |
17.05.2024 | RCS MediaGroup | EX-Dividend |
Datum: Termin aus dem Vorjahr/Geschätzt!
Suchen Sie Unterstützung beim Geld anlegen?
Ich mach mein Ding
Disclaimer / Haftungsausschluss
Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.
Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.
Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern