Mittwoch, 30. September 2015

Meine wikifolio - TOP Aktien Favoriten





Für die Aktienauswahl in meinen wikifolios verwende ich die Kombination der folgenden Kriterien:
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohes erwartetes Gewinnwachstum oder hohe Dividendenrendite oder hohe Gewinnmarge
- hohe relative Stärke

Meine Aktienselektion ist eine Kombination aus VALUE-  und MOMENTUM-Strategie. Wenn eine Aktie aus meiner Datenbank mit ca. 600 Titeln zu den besten 15% gehört, betrachte ich sie näher. In meinem Blog stelle ich dann die Aktien (mit Marktkapitalisierung ca. < 1.000 MIO) vor, die ich in meinem wikifolio  VALUE INVESTOR kaufe. Zusätzlich halte ich diese Aktien auch teilweise in meinen anderen wikifolios wie z.B. im Zertifikat  MAGIER DER MAERKTE
Aktuell gehören folgende Aktien zu meinen TOP Favoriten:

Aktie KAUF KKURS KURS % G/V *) Dauer Tage % G/V p.a. *)
Nexus 24.08.2015 14,78 16,80 13,7% 27 182,2%
Geratherm Medical 24.08.2015 10,19 11,93 17,1% 27 227,7%
Merkur Bank 20.08.2015 6,11 6,13 0,3% 31 4,0%
Ecotel 19.08.2015 8,43 8,55 1,5% 32 16,7%
MAX Automation 3 19.08.2015 5,05 5,24 3,7% 32 41,4%
Splendid Medien 2 22.07.2015 2,32 2,35 1,3% 60 8,0%
DocCheck 09.03.2015 4,86 7,00 44,2% 195 81,6%
KPS 16.02.2015 6,51 6,25 -4,1% 216 -6,8%
Schweizer Electronic 29.01.2015 21,74 18,27 -16,0% 234 -24,6%
Adesso 27.01.2015 13,85 19,49 40,7% 236 62,1%
Advanced V. T. 2 08.01.2015 9,11 9,70 6,5% 255 9,1%
Frosta 18.12.2014 26,50 34,80 31,3% 276 40,9%
MBB Industries 09.12.2014 21,44 22,08 3,0% 285 3,8%
Datron 08.12.2014 8,79 9,37 6,6% 286 8,3%
Dt. Grundstücksaukt. 24.11.2014 9,90 12,59 27,2% 300 32,6%
Hornbach Baumarkt 27.05.2014 31,00 33,44 7,9% 481 5,9%
Technotrans (2) 14.04.2014 7,99 15,10 88,9% 524 61,1%
Vectron Systems 20.01.2014 8,74 21,00 140,3% 608 83,1%
Ifa Systems 11.11.2013 4,00 11,21 180,3% 678 95,7%
USU Software 17.07.2013 8,01 16,21 102,4% 795 46,4%
Nabaltec 15.07.2013 7,20 16,70 132,0% 797 59,6%
Allgeier 03.07.2013 12,00 15,83 31,9% 809 14,2%
VTG 03.05.2013 14,29 21,92 53,4% 870 22,1%
ALLE AKTIEN 39,7% 350 40,9%

*) Ohne Dividenden – KEINE ANLAGEEMPHEHLUNG – KURSE vom 18.09.2015