Ich habe keinerlei Meinung, wo der Markt in 12 Monaten steht. Ich konzentriere mich auf das hier und jetzt.
Das Portfolio bei FollowMyMoney ist im Moment wie folgt aufgestellt:
Zum Vergleich, letzte Kalenderwoche
Blogbeitrag zur Strategie bei FollowMyMoney
Folgende, für mich wichtige Termine gibt es in der nächsten Woche.
Datum | Aktie | Grund |
| | |
30.10.2023 | Unidevice | Next Earnings Date |
30.10.2023 | Glencore | Next Earnings Date |
31.10.2023 | UET | Next Earnings Date |
31.10.2023 | Holaluz | Next Earnings Date |
31.10.2023 | Semler Scientific | Next Earnings Date |
31.10.2023 | Aker B | EX-Dividend |
31.10.2023 | Klaveness | Next Earnings Date |
01.11.2023 | FED Meeting | 5,50% |
01.11.2023 | Wallenius Wilhelmsen | Next Earnings Date |
01.11.2023 | Odfjell | Next Earnings Date |
01.11.2023 | HELLENiQ ENERGY | EX-Dividend |
01.11.2023 | Dorian LPG | Next Earnings Date |
02.11.2023 | Initial Jobless Claims | |
02.11.2023 | Solar A/S | Next Earnings Date |
02.11.2023 | Norden A/S | Next Earnings Date |
03.11.2023 | Nonfarm Payrolls (Oct) | |
03.11.2023 | Vår Energi | EX-Dividend |
03.11.2023 | Ashmore Group | EX-Dividend |
03.11.2023 | Kontron | Next Earnings Date |
03.11.2023 | TGS | EX-Dividend |
03.11.2023 | Oci | Next Earnings Date |
Datum: Termin aus dem Vorjahr/nicht bestätigt!
Suchen Sie Unterstützung beim Geld anlegen?
„Spekulative Investments sind wie ein Tennismatch: Entscheidend ist die volle Konzentration auf das nächste As, anstatt sich über den letzten Doppelfehler zu ärgern.“ A. Gerstenberger
Disclaimer / Haftungsausschluss
Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.
Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.
Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern