Für die Aktienauswahl in meinen wikifolios verwende ich die Kombination der folgenden Kriterien:
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohes erwartetes Gewinnwachstum oder hohe Dividendenrendite oder hohe Gewinnmarge
- hohe relative Stärke
Meine Aktienselektion ist eine Kombination aus VALUE- und MOMENTUM-Strategie. Wenn eine Aktie aus meiner Datenbank mit ca. 600 Titeln zu den besten 15% gehört, betrachte ich sie näher. In meinem Blog stelle ich dann die Aktien (mit Marktkapitalisierung ca. < 1.000 MIO) vor, die ich in meinem wikifolio VALUE INVESTOR kaufe. Zusätzlich halte ich diese Aktien auch teilweise in meinen anderen wikifolios wie z.B. im Zertifikat MAGIER DER MAERKTE
Aktuell gehören folgende Aktien zu meinen TOP Favoriten:
Aktie | KAUF | KKURS | KURS | % G/V *) | Dauer Tage | % G/V p.a. *) |
DocCheck | 09.03.2015 | 4,86 | 5,91 | 21,7% | 77 | 101,6% |
KPS | 16.02.2015 | 6,51 | 6,44 | -1,1% | 98 | -4,2% |
Schweizer Electronic | 29.01.2015 | 21,74 | 22,50 | 3,5% | 116 | 10,8% |
Adesso | 27.01.2015 | 13,85 | 16,19 | 16,9% | 118 | 51,5% |
Advanced V. Tch. (2) | 08.01.2015 | 9,11 | 10,10 | 10,9% | 137 | 28,6% |
Cenit (2) | 08.01.2015 | 11,66 | 16,49 | 41,4% | 137 | 108,9% |
Innotec | 29.12.2014 | 11,01 | 12,00 | 9,0% | 147 | 22,0% |
Frosta | 18.12.2014 | 26,50 | 33,80 | 27,5% | 158 | 62,8% |
Datagroup | 12.12.2014 | 9,49 | 13,66 | 43,9% | 164 | 96,5% |
MBB Industries | 09.12.2014 | 21,44 | 26,15 | 22,0% | 167 | 47,4% |
Datron | 08.12.2014 | 8,79 | 9,79 | 11,4% | 168 | 24,4% |
Dt. Grundstücksaukt. | 24.11.2014 | 9,90 | 13,90 | 40,4% | 182 | 79,9% |
Hornbach Baumarkt | 27.05.2014 | 31,00 | 38,44 | 24,0% | 363 | 23,8% |
Technotrans (2) | 14.04.2014 | 7,99 | 16,85 | 110,8% | 406 | 98,2% |
Vectron Systems | 20.01.2014 | 8,74 | 13,38 | 53,1% | 490 | 39,0% |
Ifa Systems | 11.11.2013 | 4,00 | 10,18 | 154,5% | 560 | 99,3% |
Sixt Vz. | 16.10.2013 | 16,71 | 33,66 | 101,5% | 586 | 62,4% |
USU Software | 17.07.2013 | 8,01 | 16,08 | 100,8% | 677 | 53,6% |
Nabaltec | 15.07.2013 | 7,20 | 14,71 | 104,3% | 679 | 55,3% |
Allgeier | 03.07.2013 | 12,00 | 17,81 | 48,4% | 691 | 25,2% |
VTG | 03.05.2013 | 14,29 | 22,46 | 57,2% | 752 | 27,4% |
ALLE AKTIEN | 47,7% | 327 | 52,5% |
*) Ohne Dividenden – KEINE ANLAGEEMPHEHLUNG – KURSE vom 21.05.2015