Mittwoch, 29. Juli 2015

Meine wikifolio - TOP Aktien Favoriten


Für die Aktienauswahl in meinen wikifolios verwende ich die Kombination der folgenden Kriterien: 
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohes erwartetes Gewinnwachstum oder hohe Dividendenrendite oder hohe Gewinnmarge
- hohe relative Stärke

Meine Aktienselektion ist eine Kombination aus VALUE-  und MOMENTUM-Strategie. Wenn eine Aktie aus meiner Datenbank mit ca. 600 Titeln zu den besten 15% gehört, betrachte ich sie näher. In meinem Blog stelle ich dann die Aktien (mit Marktkapitalisierung ca. < 1.000 MIO) vor, die ich in meinem wikifolio  VALUE INVESTOR kaufe. Zusätzlich halte ich diese Aktien auch teilweise in meinen anderen wikifolios wie z.B. im Zertifikat  MAGIER DER MAERKTE

Aktuell gehören folgende Aktien zu meinen TOP Favoriten:


Aktie KAUF KKURS KURS % G/V *) Dauer Tage % G/V p.a. *)
Splendid Medien (2) 22.07.2015 2,32 2,31 -0,4% 4 -34,9%
DocCheck 09.03.2015 4,86 6,33 30,4% 139 78,7%
KPS 16.02.2015 6,51 6,55 0,6% 160 1,2%
Schweizer Electronic 29.01.2015 21,74 23,60 8,6% 178 17,3%
Adesso 27.01.2015 13,85 18,69 34,9% 180 69,9%
Advanced V. T. (2) 08.01.2015 9,11 9,20 1,0% 199 1,8%
Innotec 29.12.2014 11,01 11,74 6,6% 209 11,4%
Frosta 18.12.2014 26,50 33,40 26,0% 220 42,6%
MBB Industries 09.12.2014 21,44 23,78 10,9% 229 17,2%
Datron 08.12.2014 8,79 9,61 9,3% 230 14,6%
Dt. Grundstücksaukt. 24.11.2014 9,90 12,30 24,2% 244 35,7%
Hornbach Baumarkt 27.05.2014 31,00 33,76 8,9% 425 7,6%
Technotrans (2) 14.04.2014 7,99 17,85 123,3% 468 94,8%
Vectron Systems 20.01.2014 8,74 17,90 104,8% 552 68,4%
Ifa Systems 11.11.2013 4,00 11,68 192,0% 622 111,1%
USU Software 17.07.2013 8,01 16,59 107,1% 739 52,2%
Nabaltec 15.07.2013 7,20 17,20 138,9% 741 67,5%
Allgeier 03.07.2013 12,00 17,76 48,0% 753 22,9%
VTG 03.05.2013 14,29 22,59 58,1% 814 25,7%
ALLE AKTIEN 49,1% 374 47,3%

*) Ohne Dividenden – KEINE ANLAGEEMPHEHLUNG – KURSE vom 24.07.2015