Ich habe keinerlei Meinung, wo der Markt in 12 Monaten steht. Ich konzentriere mich auf das hier und jetzt.
Das Portfolio bei FollowMyMoney ist im Moment wie folgt aufgestellt:
STEIGEND 63%
NEUTRAL 31%
FALLEND 3%
CASH 3%
Folgend die aktuellen besten Aktienideen im Portfolio bei FollowMyMoney:
KRAKEN ROBOTICS +423%
BQE WATER +86%
VERSABANK +66%
METALS X +46%
GOLDMONEY +40%
Die Trefferquote (positiv abgeschlossene Trades / alle abgeschlossenen Trades) liegt bei 59,5%.
Folgende, für mich wichtige Termine gibt es in der nächsten Woche.
Datum | Aktie | Grund |
11.11.2024 | Kontrol Technologies | Next Earnings Date |
11.11.2024 | Midwest Energy Emissions | Next Earnings Date |
11.11.2024 | Consolidated Water | Next Earnings Date |
12.11.2024 | OCI | Next Earnings Date |
12.11.2024 | CareCloud | Next Earnings Date |
12.11.2024 | Pioneer Power Solutions | Next Earnings Date |
12.11.2024 | Bouvet | Next Earnings Date |
12.11.2024 | Aya Gold & Silver | Next Earnings Date |
12.11.2024 | KSB | Next Earnings Date |
12.11.2024 | Gravity | Next Earnings Date |
12.11.2024 | Gungho Online | Next Earnings Date |
12.11.2024 | Supercom | Next Earnings Date |
13.11.2024 | Bouvet | EX-Dividend |
13.11.2024 | KGHM Polska | Next Earnings Date |
13.11.2024 | Equinor | EX-Dividend |
13.11.2024 | Core CPI (MoM) (Oct) | 0.3% |
14.11.2024 | Immersion | Next Earnings Date |
14.11.2024 | MLP | Next Earnings Date |
14.11.2024 | NowVertical Group | Next Earnings Date |
14.11.2024 | WELL Health | Next Earnings Date |
14.11.2024 | Okeanis | EX-Dividend |
14.11.2024 | PPI (MoM) (Oct) | |
14.11.2024 | Nekkar | Next Earnings Date |
15.11.2024 | Awilco LNG | Next Earnings Date |
15.11.2024 | Ebara | Next Earnings Date |
15.11.2024 | Zaptec | Next Earnings Date |
Datum: Termin aus dem Vorjahr/Geschätzt!
Suchen Sie Unterstützung beim Geld anlegen?
Ich mach mein Ding
Disclaimer / Haftungsausschluss
Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.
Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.
Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern.