Montag, 16. Februar 2015

Wikifolio Vergleich: LEONTEQ TRACKER – TOP RANGLISTE – PPinvest FAVORITEN

Startpunkt für den Vergleich ist der 1.1.2015. Wie sich die einzelnen Indices (TOP WIKIFOLIO RANGLISTE – PPinvest FAVORITEN) zusammen setzten könnt ihr hier nachlesen. Informationen zum Tracker Zertifikat auf den Leonteq Wikifolio Social Trading gibt es hier.



Im meinem 1. Performancevergleich sieht es wie folgt aus:

1.1.2015 Start Aktuell Perf.
PPinvest-W. FAV-INDEX 100 105,9 5,9%
W. TOP - Rangliste 100 105,6 5,6%
W. TRACKER LEONTEQ 100 105,7 5,8%
DAX  9806 10963 11,8%

Die 3 wikifolio Indices liegen alle gleich auf zwischen 5,6% und 5,9% im Plus. Keiner kann mit dem Raketenstart des DAX +11,8% mithalten. 

Die 15 Wikifolios aus meinem PPinvest FAVORITEN – Index im Einzelnen:

PPinvest-W. FAV-INDEX Start Aktuell Perf.
Antizyklische Chancen 190,4 188,8 -0,8%
Unterbewertete Marken-Aktien & Wachs... 177,2 190,7 7,6%
Kurschancen bei Turnaround-Kandidate... 169,2 185,4 9,6%
Megatrends 347,9 378,9 8,9%
USD Opportunities 163,3 169,1 3,6%
ETF-Werte des ICAX 174,9 188,7 7,9%
Special Situations 193,4 208,0 7,5%
Die Dividendenstrategie 156,7 174,1 11,2%
NoLimits 350,4 343,1 -2,1%
Offensive Trading-Strategie 178,7 190,0 6,3%
TransCelerate 162,3 168,9 4,1%
UMBRELLA 345,5 352,2 1,9%
Goldesel-Trading 163,4 171,3 4,8%
Blaues Hufeisen kauft alles 206,7 204,6 -1,0%
Magier der Märkte 226,5 269,4 18,9%

3 wikifolios liegen im Minus. Die Spanne liegt bei 21% und reicht von +18,9% bis -2,1%.

Die 15 besten Wikifolios aus der TOP Wikifolio Rangliste per 31.12.2014 im Einzelnen:

W. TOP - Rangliste Start Aktuell Perf.
Value & Special Situations 135,3 145,8 7,8%
SR wisdom capital spekulativ 128,9 129,9 0,8%
Profitieren vom demographischen Wand... 168,6 180,5 7,1%
Fundamental unterbewertete Aktien 182,0 205,1 12,6%
Relative Stärke 142,7 153,7 7,7%
Absolute Return mit System 134,4 133,1 -1,0%
Chancen vs. Risiken - Deutschland 166,4 174,7 5,0%
Dividendensteigerung 139,8 150,1 7,3%
Trade and Fade 130,3 133,1 2,1%
DACH-Trading&Invest 139,6 153,3 9,8%
Special Situations 193,4 208,0 7,5%
Dividende und Eigenkapital Deutschla... 185,2 207,8 12,2%
Swing Konverter 148,5 139,0 -6,4%
Trends - spekulativ, Investment 157,0 164,7 4,9%
Aktien? yeah! 134,2 143,8 7,2%

Hier liegen 2 wikifolios im Minus. Die Spanne liegt bei 19% und reicht von +12,6% bis -6,4%.

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!