Montag, 16. März 2015

Wikifolio Vergleich: LEONTEQ TRACKER – TOP RANGLISTE – PPinvest FAVORITEN

Startpunkt für den Vergleich ist der 1.1.2015. Wie sich die einzelnen Indices (TOP WIKIFOLIO RANGLISTE – PPinvest FAVORITEN) zusammen setzten könnt ihr hier nachlesen. Informationen zum Tracker Zertifikat auf den Leonteq Wikifolio Social Trading gibt es hier.



Im meinem Performancevergleich sieht es wie folgt aus.

01.01.2015 Start Aktuell Perf.
PPinvest-W. FAV-I. 100 111,2 11,2%
W. TOP - Rangliste 100 108,9 8,9%
W. TRACKER LEONTEQ 100 108,9 9,0%
DAX  9806 11902 21,4%

Der DAX führt klar mit einer Performance von 21,4%. Dann folgen meine Favoriten mit einer Performance von 11,2%. Das Tracker Zertifikat von Leonteq liegt mit 9% fast gleich mit den TOP 15 der wikifolio Rangliste.

Die 15 Wikifolios aus meinem PPinvest FAVORITEN – Index im Einzelnen:

PPinvest-W. FAV-I. Start Aktuell Perf.
Antizyklische Chancen 190,4 180,8 -5,0%
Unterbewertete Marken-Aktien &  177,2 198,2 11,9%
Kurschancen bei Turnaround- 169,2 187,8 11,0%
Megatrends 347,9 400,7 15,2%
USD Opportunities 163,3 178,0 9,0%
ETF-Werte des ICAX 174,9 196,4 12,3%
Special Situations 193,4 216,7 12,1%
Die Dividendenstrategie 156,7 192,4 22,8%
NoLimits 350,4 358,2 2,2%
Offensive Trading-Strategie 178,7 188,4 5,4%
TransCelerate 162,3 180,7 11,3%
UMBRELLA 345,5 366,5 6,1%
Goldesel-Trading 163,4 175,0 7,1%
Blaues Hufeisen kauft alles 206,7 207,0 0,1%
Magier der Märkte 226,5 332,8 46,9%

Ein wikifolio liegt im Minus. 2 wikifolios schaffen es den DAX zu schlagen. Die Spanne liegt bei 51,9% und reicht von +46,9% bis -5%.

Die 15 besten Wikifolios aus der TOP Wikifolio Rangliste per 31.12.2014 im Einzelnen:

W. TOP - Rangliste Start Aktuell Perf.
Value & Special Situations 135,3 146,8 8,5%
SR wisdom capital spekulativ 128,9 128,1 -0,6%
Profitieren vom demograph. Wand... 168,6 184,0 9,2%
Fundamental unterbewertete Aktien 182,0 223,3 22,6%
Relative Stärke 142,7 158,4 11,0%
Absolute Return mit System 134,4 135,4 0,7%
Chancen vs. Risiken - Deutschland 166,4 179,4 7,8%
Dividendensteigerung 139,8 158,4 13,3%
Trade and Fade 130,3 136,4 4,7%
DACH-Trading&Invest 139,6 157,9 13,1%
Special Situations 193,4 216,7 12,1%
Dividende und Eigenk. Deutschla... 185,2 216,0 16,6%
Swing Konverter 148,5 137,5 -7,4%
Trends - spekulativ, Investment 157,0 175,2 11,6%
Aktien? yeah! 134,2 147,8 10,2%

2 wikifolios liegen hier im Minus. 1 wikifolio schafft es den DAX zu schlagen. Die Spanne liegt bei 30% und reicht von +22,6% bis -7,4%.

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!