Mittwoch, 11. November 2015

Meine wikifolio - TOP Aktien Favoriten


Für die Aktienauswahl in meinen wikifolios verwende ich die Kombination der folgenden Kriterien:

- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohes erwartetes Gewinnwachstum oder hohe Dividendenrendite oder hohe Gewinnmarge
- hohe relative Stärke
Meine Aktienselektion ist eine Kombination aus VALUE-  und MOMENTUM-Strategie. Wenn eine Aktie aus meiner Datenbank mit ca. 600 Titeln zu den besten 15% gehört, betrachte ich sie näher. In meinem Blog stelle ich dann die Aktien (mit Marktkapitalisierung ca. < 1.000 MIO) vor, die ich in meinem wikifolio  VALUE INVESTOR kaufe. Zusätzlich halte ich diese Aktien auch teilweise in meinen anderen wikifolios wie z.B. im Zertifikat  MAGIER DER MAERKTE


Aktuell gehören folgende Aktien zu meinen TOP Favoriten:


Aktie KAUF KKURS KURS % G/V *) Dauer Tage % G/V p.a. *)
CeWe Stiftung (2) 13.10.2015 52,46 57,05 8,8% 26 121,3%
Surteco 12.10.2015 18,44 19,10 3,6% 27 47,7%
Steico 09.10.2015 6,66 7,82 17,4% 30 209,2%
Energiekontor 09.10.2015 12,39 11,40 -8,0% 30 -95,4%
VIB Vermögen 23.09.2015 17,02 17,88 5,1% 46 39,8%
Nexus 24.08.2015 14,78 16,88 14,2% 76 67,3%
Geratherm Medical 24.08.2015 10,19 11,36 11,5% 76 54,4%
Merkur Bank 20.08.2015 6,11 6,03 -1,3% 80 -5,8%
Ecotel 19.08.2015 8,43 9,60 13,9% 81 62,0%
MAX Automat. (3) 19.08.2015 5,05 5,20 2,9% 81 12,8%
Splendid Medien (2) 22.07.2015 2,32 2,26 -2,5% 109 -8,4%
DocCheck 09.03.2015 4,86 6,55 34,9% 244 51,5%
KPS 16.02.2015 6,51 6,55 0,6% 265 0,8%
Schweizer Electronic 29.01.2015 21,74 20,45 -5,9% 283 -7,5%
Adesso 27.01.2015 13,85 19,46 40,5% 285 51,2%
Frosta 18.12.2014 26,50 41,80 57,7% 325 64,0%
MBB Industries 09.12.2014 21,44 21,40 -0,2% 334 -0,2%
Datron 08.12.2014 8,79 10,01 13,9% 335 14,9%
Dt. Grundstücksaukt. 24.11.2014 9,90 14,33 44,7% 349 46,1%
Hornbach Baumarkt 27.05.2014 31,00 32,70 5,5% 530 3,7%
Technotrans (2) 14.04.2014 7,99 17,65 120,8% 573 75,9%
Ifa Systems 11.11.2013 4,00 14,60 265,0% 727 131,2%
USU Software 17.07.2013 8,01 19,68 145,7% 844 62,2%
Nabaltec 15.07.2013 7,20 16,96 135,6% 846 57,7%
Allgeier 03.07.2013 12,00 17,80 48,3% 858 20,3%
VTG 03.05.2013 14,29 29,22 104,6% 919 41,0%
ALLE AKTIEN 39,9% 310 46,3%


*) Ohne Dividenden – KEINE ANLAGEEMPHEHLUNG – KURSE vom 06.11.2015