Hier hatte ich meine neue Auswertung vorgestellt.
Startpunkt soll der 01.01.2016. sein. Da ich mich bei der Anlage/Aktienauswahl
eher als Value Anleger sehe, möchte ich die Performance einiger meiner
wikifolios mit den Fonds bekannter Value Investoren vergleichen.
Ausgabeaufschläge bei Fonds wurden nicht
berücksichtigt. In meinem Value - Performancevergleich sieht es wie folgt aus:
| Value Fondsmanager gegen Value wikifolios | |||
| Start: 1.Jan. 2016 | Start | Aktuell | Perf. |
| DIRK MÜLLER PREMIUM AKT. | 95,3 | 92,7 | -2,7% |
| DJE - DIVID. & SUBSTANZ | 354,1 | 324,4 | -8,4% |
| FLOSSBACH VON STORCH FUND. | 208,6 | 194,0 | -7,0% |
| H. LEBER - ACATIS AKTIEN DEUT. | 281,4 | 252,4 | -10,3% |
| MAX OTTE VERMÖGENSB. | 109,9 | 98,9 | -10,0% |
| MITTELWERT | -7,7% | ||
| VALUE INVESTOR | 121,2 | 112,5 | -7,2% |
| AUTOPILOT GROWTH | 144,1 | 136,8 | -5,0% |
| CHARITY TRADING | 154,8 | 151,5 | -2,1% |
| MAGIER DER MÄRKTE | 226,8 | 234,9 | 3,6% |
| AUTOPILOT DEFENSIVE | 110,9 | 107,7 | -2,9% |
| MITTELWERT | -2,7% | ||
Die 5 Value Fonds haben im Durchschnitt seit dem
1.1.2016 eine Performance von -7,7% (-7,8% vor ca. 5 Wochen) erreicht. Meine 5
wikifolios liegen bei -2,7% (-4,2%)
In der Einzelwertung sieht wie folgt aus:
| Start: 1.Jan. 2016 | Start | Aktuell | Perf. | |
| 1 | MAGIER DER MÄRKTE | 226,8 | 234,9 | 3,6% |
| 2 | CHARITY TRADING | 154,8 | 151,5 | -2,1% |
| 3 | DIRK MÜLLER PREMIUM AKT. | 95,3 | 92,7 | -2,7% |
| 4 | AUTOPILOT DEFENSIVE | 110,9 | 107,7 | -2,9% |
| 5 | AUTOPILOT GROWTH | 144,1 | 136,8 | -5,0% |
| 6 | FLOSSBACH VON STORCH FUND. | 208,6 | 194,0 | -7,0% |
| 7 | VALUE INVESTOR | 121,2 | 112,5 | -7,2% |
| 8 | DJE - DIVID. & SUBSTANZ | 354,1 | 324,4 | -8,4% |
| 9 | MAX OTTE VERMÖGENSB. | 109,9 | 98,9 | -10,0% |
| 10 | H. LEBER - ACATIS AKTIEN DEUT. | 281,4 | 252,4 | -10,3% |
Die Spanne beträgt nach 6 Wochen 13,9% (16,8%)
und reicht von +3,9% bis -10,3%. Nur mein wikifolio MAGIER DER MÄRKTE liegt im Plus. Bei
den Fonds schlägt sich Dirk Müller - Premium Aktien mit -2,7% am besten. Alle anderen
Fonds liegen bei ca. -8 bis -10%. Schlusslicht ist im Moment der Fonds von H.
LEBER - ACATIS AKTIEN DEUT. -10,3%.
Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind,
bedarf es eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die
Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist
KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!
