Die Vorteile von hohen Dividenden hängen von der Perspektive des Investors ab. Für Aktionäre können hohe Dividendenausschüttungen bedeuten, dass sie ein stabiles und regelmäßiges Einkommen aus ihrer Investition erhalten, ohne ihre Aktien verkaufen zu müssen. Dies kann besonders für Rentner und andere Anleger, die auf ein regelmäßiges Einkommen angewiesen sind, von Vorteil sein. Außerdem kann eine hohe Dividendenausschüttung auch als Indikator für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens angesehen werden. Für Unternehmen können hohe Dividendenausschüttungen bedeuten, dass sie Anleger anziehen und das Vertrauen in das Unternehmen stärken. Eine solide Dividendenpolitik kann auch dazu beitragen, den Aktienkurs stabil zu halten oder zu steigern.
In diesem Monat schütten folgende Aktien / ETF's relativ hohe Dividendenzahlungen aus.
Unternehmen | Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Anteile | Depot | British American
Tobacco PLC (BATS) | 27.06.2024 | 02.08.2024 | 0,59 € | 1 | A1 | Var Energi ASA (VAR) | 29.07.2024 | 06.08.2024 | 0,09 € | 1 | A1 | Warsaw Stock
Exchange (GPW) | 23.07.2024 | 07.08.2024 | 0,59 € | 1 | A1 | TGS ASA (TGC) | 25.07.2024 | 08.08.2024 | 0,11 € | 1 | A1 | Global X NASDAQ 100
Covered Call UCITS ETF Dis (QYLD) | 01.08.2024 | 09.08.2024 | 0,13 € | 1 | ET | Global X S&P 500
Covered Call UCITS ETF Inc (XYLU) | 01.08.2024 | 09.08.2024 | 0,08 € | 1 | ET | Sinopharm Group Co
Ltd (01099) | 17.06.2024 | 13.08.2024 | 0,10 € | 1 | A1 | Cardinal Energy Ltd
(CJ) | 31.07.2024 | 15.08.2024 | 0,03 € | 1 | A1 | Decisive Dividend
Corp (DE) | 31.07.2024 | 15.08.2024 | 0,03 € | 1 | A1 | Freehold Royalties
Ltd (FRU) | 31.07.2024 | 15.08.2024 | 0,05 € | 1 | A1 | Peyto Exploration
& Development Corp (PEY) | 31.07.2024 | 15.08.2024 | 0,06 € | 1 | A1 | Surge Energy Inc
(SGY) | 31.07.2024 | 15.08.2024 | 0,02 € | 1 | A1 | Whitecap Resources
Inc (WCP) | 31.07.2024 | 15.08.2024 | 0,03 € | 1 | A1 | Dynacor Group Inc
(DNG) | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 0,01 € | 1 | A1 | Haier Smart Home Co
Ltd Class D (690D) | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 0,09 € | 1 | A1 | Select Water
Solutions Inc Class A (WTTR) | 05.08.2024 | 16.08.2024 | 0,05 € | 1 | A1 | SPDR S&P
Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (SPYV) | 02.08.2024 | 16.08.2024 | 0,23 € | 1 | ET | SPDR S&P Global
Dividend Aristocrats UCITS ETF (ZPRG) | 02.08.2024 | 16.08.2024 | 0,35 € | 1 | ET | Petroleo Brasileiro
SA Petrobras Vz (PJXB) | 12.06.2024 | 20.08.2024 | 0,07 € | 1 | A1 | Dorian LPG Ltd (LPG) | 08.08.2024 | 21.08.2024 | 0,79 € | 1 | A1 | Pulse Seismic Inc
Class A (PSD) | 14.08.2024 | 21.08.2024 | 0,01 € | 1 | A1 | Royal Bank of Canada
(RY) | 25.07.2024 | 23.08.2024 | 0,81 € | 1 | A1 | Anglo American
Platinum Ltd (RPHA) | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 0,42 € | 1 | A1 | Equinor ASA (EQNR) | 16.08.2024 | 28.08.2024 | 0,55 € | 1 | A1 | PTT Exploration
& Production PCL Shs Foreign registered (PTTG) | 13.08.2024 | 28.08.2024 | 0,10 € | 1 | A1 | Compania de
Distribucion Integral Logista Holdings SA (LOG) | 27.08.2024 | 29.08.2024 | 0,48 € | 1 | A1 |
|
|
Aktien mit hoher Dividendenrendite sind verlockend. Anleger sollten sich von ihnen aber nicht blenden lassen und auch andere Aspekte in ihre Anlageentscheidung mit einfließen lassen. Für den Investmenterfolg ist am Ende die Gesamtrendite aus Kursgewinne und Dividenden entscheidend.
"Know what you own, and know why you own it."
Peter Lynch
Kennst du weitere Aktien mit hoher Dividendenrendite?
-----------------------------------------------------------------------
„Eine Kuh für ihre Milch, eine Henne für ihre Eier, und eine Aktie, verdammt, für ihre Dividende." (•‿-) Bill Miller
Das wikifolio PPinvest Searching Alpha ist jetzt Sparplanfähig bei justTrade !
Mehr wie ich ticke?
Disclaimer / Haftungsausschluss
Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.
Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.
Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.