Im Teil 1 meines Wikifolio Rückblick habe ich mich mit Kennzahlen zu den
verschiedenen Wikifolios befasst. „Real Money“ Wikifolios, schneiden
dabei grundsätzlich besser ab.
Im Teil
2 meines Wikifolio Rückblick habe ich mich mit den Wikifolio
„Auszeichnungen“ befasst. Die Wikifolio Auszeichnungen geben einen besseren
Einblick in die Vorgehensweise der Wikifolio Manager. Viele Kriterien sind aber
nicht aussagekräftig oder viel zu hart/offensiv definiert.
Im Teil
3 soll es um die TOP Wikifolios gehen. Information wie sich das Wikifolio Top Ranking aufbaut gibt es hier. Wie sehen die TOP Wikifolios aus?
Alle folgenden Daten
beziehen sich wieder auf den Stand 31.12.2013. Die folgende Tabelle
zeigt die Durchschnitts- MAX- und MINIMUM-Werte für die Top 34 Wikifolios mit
mehr als 3.000 Punkten im Ranking.
Kennzahl | Mittelwert | MAX | MIN |
Alter (Monate) nach Erstellung | 15,6 | 20,2 | 8,8 |
Alter (Monate) nach Erstemission | 12,0 | 18,1 | 4,5 |
Anlagevolumen | 1.034.355 | 10.131.399 | 61.823 |
Top Wikifolio Punkte | 4.053 | 5.753 | 3.036 |
Performancegebühr: | 10,3% | 25,0% | 5,0% |
Performance seit Beginn: | 58,3% | 128,7% | 13,2% |
Performance in %/Monat | 3,7% | 8,1% | 0,8% |
Max. Verlust (bisher): | 10,3% | 21,5% | 2,1% |
Das durchschnittliche Alter der Top Wikifolios beträgt knapp 16 Monate. Seit 12 Monaten sind die Top Wikifolios durchschnittlich investierbar. Das jüngste ist knapp 9 Monate alt und seit 4,5 Monaten investierbar.
Zur Information: Hier zahlt sich aus, dass ein gewisser Track Record da sein muss, um Punkte im Ranking zu erhalten. Eintagsfliegen, fliegen so auf! Wikifolios erhalten im Ranking einen Wert zwischen 0 und 1,5; 1 nach 6 Monaten; 1,5 nach 2 Jahren. So werde junge Wilde gezähmt!
Das
durchschnittliche Anlage Volumen beträgt etwas über 1. MIO. € wobei maximal
etwas über 10 MIO € und minimal 61k € investiert waren.
Das
durchschnittliche Performancegebühr beträgt 10,3%. Die einzelnen Wikifolios
liegen alle zwischen 5% und 25%.
Die Performance
seit Erstellung liegt im Durchschnitt bei 58%. Der höchste Performance lag bei
128,7 und die niedrigste bei 13,2%.
Die
durchschnittliche Performance pro Monat liegt bei 3,7% und schwankt zwischen
8,1% und 0,8%. Das sind nach meiner Meinung sehr gute Werte.
Im Teil
2 meines Wikifolio Rückblick hat ich darauf hingewiesen das kein Wikifolio
die Auszeichnung „High-Performance“ hat. Das kann wohl nicht sein oder?
Der
max. Verlust bisher liegt durchschnittlich bei 10,3 %. Der höchste Wert ist
21,5% und der niedrigste Wert liegt bei sensationellen 2,1%.
Zur Information: Die Kennzahl: Maximaler Verlust (bisher) wird im Ranking
sehr stark zwischen 0 und 3 Punkten gewichtet. (0,5 bei 30% Verlust, 3 bei keinem Verlust).
Wikifolios mit sehr hoher Performance schaffen es nicht ins Top Wikifolio
Ranking wenn der bisherige maximale Verlust zu hoch ist. Wenn es investierbare
Wikifolios mit Hebelprodukten gibt, werden diese es schwer haben allein mit
guter Performance ins Ranking nach oben zu stoßen. Die Kombination Performance
/ Risikomanagement zahlt sich aus. Einige Highflyer werden wohl tiefer landen.
Was ist
deine Meinung zum Top Wikifolio Ranking?
Die
nachfolgende Tabelle zeigt die Top 34 Wikifolios mit mehr als 3.000 Punkten im
Ranking.
Wikifolio | Trader | WKN | |
1 | ETF-Werte des ICAX | AKYA | DE000LS9AJV2 |
2 | MomentumTrading-spekulativ- | MarkusStrauch | DE000LS9AAD9 |
3 | Deutschlands größte Familienunternehmen | oeconomix | DE000LS9ACF0 |
4 | Dividende und Eigenkapital Deutschland | Schneeleopard | DE000LS9AKT4 |
5 | DACH-Trading&Invest | nickleeson79 | DE000LS9AVD5 |
6 | Chancen vs. Risiken - Deutschland | StarInvestor | DE000LS9AEZ4 |
7 | WINNER plus Stern | RAHein | DE000LS9ACZ8 |
8 | Unterbewertete Marken-Aktien & Wachstum | madn | DE000LS9AGH7 |
9 | Erfolg in jeder Marktphase | DepotWachstum | DE000LS9ACV7 |
10 | German Top Momentum | maikschwaebe | DE000LS9BCQ5 |
11 | UMBRELLA | Ritschy | DE000LS9AVX3 |
12 | Kurschancen bei Turnaround-Kandidaten | madn | DE000LS9AGM7 |
13 | Small Caps | BenBud | DE000LS9AQL8 |
14 | Antizyklische Chancen | RalfWerner | DE000LS9AAJ6 |
15 | Small Caps on Stereoids | Trendhamster | DE000LS9AET7 |
16 | Trade and Fade | Dharma | DE000LS9AMP8 |
17 | Offensive Trading-Strategie | madn | DE000LS9AHV6 |
18 | Swing Konverter | Broki | DE000LS9AYM0 |
19 | Relative Stärke | TraderLady | DE000LS9AAS7 |
20 | Yurev Global Equity | yurev | DE000LS9AQC7 |
21 | TSI Trend Strategy Stratex | TsiStrategie | DE000LS9APG0 |
22 | USD Opportunities | Breetz | DE000LS9ASL4 |
23 | MidTermAlpha | Midtermalpha | DE000LS9ALA2 |
24 | SR wisdom capital spekulativ | SebastianReese | DE000LS9AEH2 |
25 | Absolute Return mit System | RInvestor | DE000LS9AFW8 |
26 | Qualität, angelehnt an Susan Levermann | Leise | DE000LS9AJF5 |
27 | Special Situations | Scheid | DE000LS9AKJ5 |
28 | RiskTaker | InfilTrader | DE000LS9BHG5 |
29 | FuTecUS | Ritschy | DE000LS9AUL0 |
30 | Stockpicking Worldwide | Hubi | DE000LS9BDF6 |
31 | Value & Special Situations | InvestSpezi | DE000LS9AED1 |
32 | VALUE INVESTOR | PPinvest | DE000LS9AFF3 |
33 | Fundamental unterbewertete Aktien | Schmidt | DE000LS9ADM4 |
34 | Deutschland abseits von DAX-Werten | MacMoney | DE000LS9ABX5 |
Hier
endet mein Wikifolio Rückblick für 2013. Ich bin gespannt wie sich die
Kennzahlen/Werte per Ende 2014 aussehen und ob ich hoffentlich viele Top Wikifolios
wiedersehe J